Koin Edgeware Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Edgeware Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Edgeware Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Edgeware Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Edgeware Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,748,839,666.06 | +2.41% | Rp14.67T | Rp34,883.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,800,302.26 | +5.14% | Rp7.92T | Rp7,217.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.0042% | Rp1,223.22T | Rp3,067.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,106.91 | +2.63% | Rp1.51T | Rp2,350.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729,531.98 | +0.25% | Rp284.87B | Rp2,304.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,766,408.51 | +4.87% | Rp1.06T | Rp1,531.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.02% | Rp132.80B | Rp1,265.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,712,023.30 | +5.03% | Rp184.89M | Rp515.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.44 | +1.27% | Rp1.38B | Rp507.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,878.41 | +0.11% | Rp17.55B | Rp461.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,998.64 | +2.04% | Rp260.94B | Rp454.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,702.32 | +3.16% | Rp92.96B | Rp354.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,745,435,575.80 | +2.54% | Rp776.98M | Rp221.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp703,422.81 | +5.52% | Rp297.66B | Rp190.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp267,796.23 | +3.90% | Rp84.97B | Rp186.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,421,277.90 | +2.30% | Rp24.07B | Rp168.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,624,881.26 | +5.14% | Rp655.55M | Rp157.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,734.29 | +0.41% | Rp26.71B | Rp151.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,872,082.44 | +10.49% | Rp447.31B | Rp143.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,712.81 | +0.03% | Rp1.32B | Rp141.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%